特点与用途
价格低,滤波频率范围10kHz~50MHz,广泛应用于各种电子设备,使其顺利通过传导发射和传导敏感度实验。提供多种连接方式选择。
型号定义
JD | X | X | X |
产品代号 | 电路原理图 A:图A B:图B | 外形尺寸 1~14:图1~图14 | 额定电流 1A、2A、3A、6A 10A、20A、30A、60A、100A |
技术指标
• 额定电压:115 VAC~ 250 VAC
• 工作频率:50 Hz~ 400 Hz
• 试验电压:线—线:1450VDC 1 分钟
线—地:1500VAC 1 分钟
• 温度范围:-25℃ ~ +85℃
• 线—地漏电流:<0.5mA(220VAC@50Hz)
电路原理图
外形尺寸
插入损耗
型号 | 外形 图号 | 电路 图号 . | 电流 (A) | 共模 差模 | 50Ω条件下测试最小插入损耗(dB)
| |||||||||
10KHZ | 50KHZ | 100KHZ | 150KHZ | 500KHZ | 1MHZ | 5MHZ | 10MHZ | 20MHZ | 30MHZ | |||||
JDA1-1 | (1) | A | 1 | 共模CM | 18 | 23 | 45 | 55 | 70 | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 |
差模DM | 7 | 18 | 22 | 25 | 68 | 74 | 74 | 72 | 70 | 68 | ||||
JDA1-2 | (1) | A | 2 | 共模CM | 14 | 19 | 38 | 48 | 68 | 72 | 74 | 72 | 70 | 68 |
差模DM | 5 | 16 | 21 | 22 | 55 | 70 | 74 | 72 | 70 | 68 | ||||
JDA1-3 | (1) | A | 3 | 共模CM | 10 | 18 | 25 | 35 | 54 | 64 | 74 | 74 | 72 | 70 |
差模DM | 7 | 16 | 22 | 24 | 29 | 70 | 74 | 74 | 75 | 72 | ||||
JDA2-3 | (2) | A | 3 | 共模CM | 15 | 17 | 38 | 48 | 68 | 74 | 74 | 70 | 68 | 66 |
差模DM | 6 | 18 | 20 | 21 | 56 | 60 | 68 | 70 | 70 | 68 | ||||
JDA2-6 | (2) | A | 6 | 共模CM | 8 | 16 | 26 | 29 | 37 | 48 | 70 | 72 | 65 | 60 |
差模DM | 6 | 16 | 19 | 20 | 42 | 60 | 71 | 70 | 65 | 62 | ||||
JDB2-1 | (2) | B | 1 | 共模CM | 16 | 21 | 45 | 56 | 76 | 76 | 77 | 77 | 68 | 68 |
差模DM | 10 | 21 | 41 | 53 | 76 | 76 | 77 | 77 | 72 | 66 | ||||
JDB2-2 | (2) | B | 2 | 共模CM | 14 | 15 | 41 | 54 | 76 | 76 | 77 | 77 | 70 | 66 |
差模DM | 10 | 15 | 35 | 47 | 76 | 76 | 77 | 77 | 66 | 68 | ||||
JDB3-1 | (3) | B | 1 | 共模CM | 21 | 53 | 68 | 76 | 76 | 76 | 73 | 77 | 68 | 62 |
差模DM | 11 | 28 | 47 | 59 | 76 | 76 | 73 | 73 | 68 | 64 | ||||
JDB3-2 | (3) | B | 2 | 共模CM | 16 | 21 | 45 | 56 | 76 | 76 | 77 | 77 | 68 | 68 |
差模DM | 10 | 21 | 41 | 53 | 76 | 76 | 77 | 77 | 72 | 66 | ||||
JDB3-3 | (3) | B | 3 | 共模CM | 14 | 15 | 41 | 54 | 76 | 76 | 77 | 77 | 70 | 66 |
差模DM | 10 | 15 | 35 | 47 | 76 | 76 | 77 | 77 | 66 | 68 | ||||
JDA4-6 | (4) | A | 6 | 共模CM | 19 | 28 | 50 | 62 | 74 | 74 | 69 | 60 | 62 | 56 |
差模DM | 5 | 18 | 16 | 19 | 70 | 74 | 70 | 69 | 62 | 56 | ||||
JDA4-10 | (4) | A | 10 | 共模CM | 10 | 17 | 25 | 39 | 59 | 68 | 70 | 63 | 62 | 58 |
差模DM | 9 | 20 | 26 | 28 | 59 | 74 | 74 | 70 | 66 | 64 | ||||
JDB5-6 | (5) | B | 6 | 共模CM | 17 | 23 | 50 | 56 | 70 | 68 | 70 | 70 | 74 | 68 |
差模DM | 6 | 14 | 36 | 48 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 68 | ||||
JDB5-10 | (5) | B | 10 | 共模CM | 6 | 15 | 18 | 33 | 57 | 70 | 70 | 65 | 63 | 60 |
差模DM | 8 | 28 | 29 | 45 | 68 | 74 | 72 | 65 | 66 | 66 | ||||
JDB6-20 | (6) | B | 20 | 共模CM | 6 | 15 | 18 | 33 | 57 | 74 | 74 | 70 | 63 | 60 |
差模DM | 8 | 28 | 29 | 46 | 63 | 70 | 73 | 72 | 66 | 64 | ||||
JDB6-20 | (6) | B | 20 | 共模CM | 16 | 19 | 25 | 37 | 62 | 74 | 74 | 73 | 72 | 68 |
差模DM | 8 | 13 | 25 | 39 | 68 | 74 | 74 | 72 | 68 | 70 | ||||
JDA6-30 | (6) | A | 30 | 共模CM | 3 | 13 | 15 | 22 | 50 | 56 | 64 | 63 | 60 | 58 |
差模DM | 7 | 19 | 22 | 30 | 62 | 62 | 70 | 67 | 62 | 60 | ||||
JDA7-30 | (7) | A | 30 | 共模CM | 6 | 15 | 18 | 33 | 57 | 74 | 74 | 70 | 63 | 60 |
差模DM | 8 | 28 | 29 | 46 | 63 | 70 | 73 | 72 | 66 | 64 | ||||
JDA7-60 | (7) | A | 60 | 共模CM | 4 | 10 | 14 | 25 | 50 | 60 | 63 | 69 | 62 | 60 |
差模DM | 10 | 19 | 21 | 30 | 62 | 73 | 73 | 69 | 64 | 62 | ||||
JDB8-3 | (8) | B | 3 | 差模DM | 13 | 24 | 27 | 27 | 39 | 59 | 65 | 63 | 62 | 62 |
共模CM | 8 | 37 | 40 | 39 | 49 | 63 | 57 | 54 | 53 | 56 | ||||
JDA9-6 | (9) | A | 6 | 差模DM | 11 | 18 | 30 | 41 | 63 | 71 | 71 | 68 | 61 | 70 |
共模CM | 6 | 14 | 33 | 43 | 71 | 71 | 63 | 57 | 53 | 52 | ||||
JDA9-10 | (9) | A | 10 | 差模DM | 13 | 24 | 27 | 27 | 39 | 59 | 65 | 63 | 62 | 62 |
共模CM | 8 | 37 | 40 | 39 | 49 | 63 | 57 | 54 | 53 | 56 | ||||
JDB10-6 | (10) | B | 6 | 差模DM | 17 | 23 | 50 | 56 | 70 | 68 | 70 | 70 | 74 | 68 |
共模CM | 6 | 14 | 36 | 48 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 68 | ||||
JDB10-10 | (10) | B | 10 | 差模DM | 6 | 15 | 18 | 33 | 57 | 70 | 70 | 65 | 63 | 60 |
共模CM | 8 | 28 | 29 | 45 | 68 | 74 | 72 | 65 | 66 | 66 | ||||
JDB10-20 | (10) | A | 20 | 差模DM | 8 | 15 | 26 | 41 | 71 | 73 | 71 | 75 | 68 | 59 |
共模CM | 7 | 14 | 21 | 17 | 53 | 68 | 68 | 70 | 59 | 51 | ||||
JDA11-1 | (11) | A | 1 | 差模DM | 10 | 23 | 29 | 32 | 42 | 48 | 53 | 57 | 68 | 53 |
共模CM | 5 | 10 | 15 | 19 | 30 | 39 | 51 | 57 | 58 | 50 | ||||
JDA11-3 | (11) | A | 3 | 差模DM | 5 | 15 | 20 | 22 | 33 | 40 | 50 | 53 | 62 | 62 |
共模CM | 4 | 9 | 14 | 18 | 28 | 34 | 42 | 51 | 65 | 60 | ||||
JDA11-6 | (11) | A | 6 | 差模DM | 4 | 13 | 19 | 16 | 30 | 35 | 49 | 50 | 56 | 53 |
共模CM | 3 | 9 | 15 | 14 | 26 | 31 | 35 | 49 | 55 | 50 | ||||
JDA12-1 | (12) | A | 1 | 差模DM | 10 | 23 | 29 | 32 | 42 | 48 | 53 | 57 | 68 | 62 |
共模CM | 5 | 10 | 15 | 19 | 30 | 39 | 51 | 57 | 58 | 60 | ||||
JDA12-3 | (12) | A | 3 | 差模DM | 5 | 15 | 20 | 22 | 33 | 40 | 50 | 53 | 62 | 62 |
共模CM | 4 | 9 | 14 | 18 | 28 | 34 | 42 | 51 | 65 | 62 | ||||
JDA12-6 | (12) | A | 6 | 差模DM | 11 | 23 | 29 | 32 | 37 | 41 | 49 | 52 | 55 | 50 |
共模CM | 5 | 10 | 15 | 19 | 29 | 36 | 53 | 55 | 54 | 52 | ||||
JDA13-1 | (13) | A | 1 | 差模DM | 10 | 23 | 29 | 32 | 42 | 48 | 53 | 57 | 68 | 62 |
共模CM | 5 | 10 | 15 | 19 | 30 | 39 | 51 | 57 | 58 | 60 | ||||
JDA13-3 | (13) | A | 3 | 差模DM | 5 | 13 | 19 | 22 | 31 | 35 | 49 | 52 | 56 | 58 |
共模CM | 4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 33 | 55 | 57 | 56 | 52 | ||||
JDA13-6 | (13) | A | 6 | 差模DM | 6 | 18 | 24 | 27 | 35 | 46 | 60 | 65 | 62 | 54 |
共模CM | 10 | 23 | 29 | 33 | 41 | 50 | 62 | 68 | 70 | 55 | ||||
JDA14-100 | (14) | A | 100 | 差模DM | 6 | 9 | 33 | 49 | 71 | 77 | 77 | 78 | 76 | 70 |
共模CM | 9 | 18 | 34 | 63 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 | 76 | ||||
JDB14-100 | (14) | B | 100 | 差模DM | 13 | 24 | 27 | 27 | 39 | 59 | 65 | 63 | 62 | 62 |
共模CM | 8 | 37 | 40 | 39 | 49 | 63 | 57 | 54 | 53 | 56 |
使用指南
滤波器安装时注意:
• 尽量靠近机箱的电源入口处;
• 滤波器的外壳直接与金属机箱可靠电气连接;
• 滤波器的输入/输出引线尽量远离。
专业研发、生产高品质精密模具
屏蔽通风窗屏蔽通风窗主要应用与电子设备的必要通风开口处,可兼顾EMI屏蔽和良好通风的双重作用。根据军民用的不同使用场合和不同使用环境,它有不同的材质、镀层和形状。我···